東北線・9012レ
2019年5月18日運転(秋田始発)、2019年8月20日運転(湯沢始発)
列車名:カシオペア紀行(上野 – 秋田)・(上野 – 湯沢)
運転区間:青森駅 – 上野駅間
編成:E26系12両[東オク]
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青森 | — | 19:24 | 奥羽本線・9011レから接続 |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 浅虫温泉 | 19:40 | 19:49 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 八戸 | ↓ | (20:47) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| いわて沼宮内 | ↓ | (21:48) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 盛岡 | 22:12 | 22:51 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 北上 | ↓ | (23:30) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 一ノ関 | 23:59 | 0:01 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 石越 | ↓ | (0:17) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 福島 | 5:36 | 5:38 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 松川 | ↓ | (5:51) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 本宮 | ↓ | (6:04) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 郡山 | 6:15 | 6:17 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 矢吹 | ↓ | (6:35) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 白河 | ↓ | (6:45) | |
| 新白河 | ↓ | (6:48) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 黒磯 | ↓ | (7:04) | |
| 那須塩原 | ↓ | (7:09) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 矢板 | ↓ | (7:22) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宝積寺 | ↓ | (7:39) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宇都宮 | 7:50 | 7:52 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 小金井 | ↓ | (8:10) | |
| 小山 | ↓ | (8:16) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 古河 | ↓ | (8:28) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 東鷲宮 | ↓ | (8:37) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 大宮 | 9:00 | 9:02 | |
| さいたま新都心 | ↓ | ↓ | |
| 浦和 | ↓ | (9:07) | |
| 赤羽 | ↓ | (9:16) | |
| 尾久 | ↓ | (9:20) | |
| 上野 | 9:25 | — |
2019年9月21日運転
列車名:カシオペア紀行(青森 – 上野)
運転区間:青森駅 – 上野駅間
編成:E26系12両[東オク]
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青森 | — | 17:09 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 浅虫温泉 | ↓ | (17:22) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 八戸 | 18:18 | 18:20 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| いわて沼宮内 | ↓ | (19:22) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 盛岡 | 19:48 | 20:25 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 北上 | ↓ | (21:01) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 一ノ関 | 21:33 | 21:35 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 石越 | ↓ | (0:17) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 瀬峰 | 22:04 | 23:15 | |
| 田尻 | ↓ | ↓ | |
| 小牛田 | ↓ | (23:36) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩切 | 23:57 | 0:56 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 仙台 | 1:10 | 1:24 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 福島 | 2:38 | 2:45 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 松川 | 3:01 | 4:30 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 本宮 | ↓ | (4:46) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 郡山 | 5:00 | 5:10 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 矢吹 | ↓ | (5:31) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 白河 | 5:45 | 5:50 | |
| 新白河 | ↓ | (5:55) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 黒磯 | 6:18 | 6:22 | |
| 那須塩原 | ↓ | (6:29) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 矢板 | ↓ | (6:43) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宝積寺 | ↓ | (7:02) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宇都宮 | 7:16 | 7:20 | |
| 雀宮 | 7:30 | 7:46 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 小金井 | ↓ | (8:01) | |
| 小山 | ↓ | (8:07) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 古河 | ↓ | (8:22) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 東鷲宮 | ↓ | (8:33) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 大宮 | 8:58 | 9:00 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 上野 | 9:25 | — |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません