東北本線・回9110レ
通年運転(盛岡駅 – 上野駅間)
(他列車の状況により変更となる場合あり)
列車名:カシオペア紀行盛岡行き返却回送
運転区間:盛岡駅 – 上野駅間
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 盛岡 | — | 8:16 | 折返し、9011レから接続 |
| 仙北町 | ↓ | (8:19) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 盛岡(タ) | ↓ | (8:25) | |
| 矢幅 | 8:29 | 9:00 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 花巻空港 | ↓ | (9:15) | |
| 花巻 | ↓ | (9:19) | |
| 村崎野 | ↓ | ↓ | |
| 北上 | ↓ | (9:28) | |
| 六原 | ↓ | (9:33) | |
| 金ケ崎 | ↓ | ↓ | |
| 水沢 | ↓ | (9:41) | |
| 陸中折居 | ↓ | ↓ | |
| 前沢 | ↓ | (9:45) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 一ノ関 | 10:02 | 10:08 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 花泉 | ↓ | (10:20) | |
| 油島 | ↓ | ||
| 石越 | ↓ | (10:25) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 鹿島台 | ↓ | (10:51) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩切 | ↓ | (11:33) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 仙台 | 11:43 | 11:46 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩沼 | ↓ | (12:03) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 白石 | 12:27 | 12:32 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 福島 | 13:05 | 13:07 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 松川 | 13:22 | 13:35 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 郡山 | 14:02 | 14:08 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 黒磯 | ↓ | (15:05) | |
| 那須塩原 | ↓ | (15:09) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 矢板 | ↓ | (15:23) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 氏家 | ↓ | (15:36) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宝積寺 | ↓ | (15:44) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宇都宮 | 15:57 | 15:59 | |
| 雀宮 | ↓ | (16:05) | |
| 宇都宮(タ) | ↓ | (16:08) | |
| 石橋 | ↓ | (16:11) | |
| 自治医大 | ↓ | ↓ | |
| 小金井 | ↓ | (16:17) | |
| 小山 | ↓ | (16:24) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 古河 | ↓ | (16:39) | |
| 栗橋 | ↓ | (16:45) | |
| 東鷲宮 | ↓ | (16:50) | |
| 久喜 | ↓ | (16:53) | |
| 新白岡 | ↓ | ↓ | |
| 白岡 | ↓ | (16:59) | |
| 蓮田 | ↓ | (17:02) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 大宮 | 17:09 | 17:12 | |
| さいたま新都心 | ↓ | ↓ | |
| 浦和 | ↓ | (17:21) | |
| 赤羽 | ↓ | (17:30) | |
| 尾久 | ↓ | (17:34) | |
| 上野 | 17:42 | — |
通年運転(青森駅 – 上野駅間)
(他列車の状況により変更となる場合あり)
列車名:カシオペア紀行青森行き返却回送
運転区間:青森駅 – 上野駅間
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 9:47 | 折返し、9011レから接続 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 八戸 | 11:21 | 11:29 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩手飯岡 | ↓ | (13:11) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 水沢 | ↓ | (13:56) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 平泉 | ↓ | (14:11) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 仙台 | 15:34 | 15:40 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 南仙台 | ↓ | (15:48) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 白石 | ↓ | (16:20) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 東福島 | ↓ | (16:44) | |
| 福島 | ↓ | (16:52) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 郡山 | 17:32 | 17:34 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 新白河 | ↓ | (18:05) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 宇都宮 | 19:11 | 19:37 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 小山 | 20:05 | 20:14 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 大宮 | 21:01 | 21:03 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 上野 | 22:30 | — |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません