常磐線・9232M
2021年10月2日運転
列車名:485系"ジパング編成"団体専用列車
運転区間:仙台駅 – 原ノ町駅間
編成:485系"ジパング編成"
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | — | 10:56 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩沼 | ↓ | (11:14) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 山下 | 11:30 | 11:36 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 駒ヶ嶺 | 11:48 | 11:52 | |
| 相馬 | 11:57 | 12:06 | |
| 日立木 | 12:11 | 12:17 | |
| 鹿島 | ↓ | ↓ | |
| 原ノ町 | 11:59 | — | 折返し、9233Mに接続 |
過去に運転された臨時列車の時刻表
列車名:485系"ジパング編成"団体専用列車
運転区間:仙台駅 – 原ノ町駅間
編成:485系"ジパング編成"
| 停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | — | 10:56 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 岩沼 | ↓ | (11:14) | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 山下 | 11:30 | 11:36 | |
| ・・・ | ↓ | ↓ | |
| 駒ヶ嶺 | 11:48 | 11:52 | |
| 相馬 | 11:57 | 12:06 | |
| 日立木 | 12:11 | 12:17 | |
| 鹿島 | ↓ | ↓ | |
| 原ノ町 | 11:59 | — | 折返し、9233Mに接続 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません