常磐線・試9434レ
2021年9月10日運転
列車名:カシオペア編成常磐線試運転
運転区間:原ノ町駅 – 上野駅間
編成:EF81 80[田]+E26系12両[東オク]
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
原ノ町 | — | 13:03 | 折返し、試9633レから接続 |
・・・ | ↓ | ↓ | |
桃内 | 13:18 | 13:24 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
夜ノ森 | 13:45 | 13:47 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
木戸 | 14:05 | 14:07 | |
Jヴィレッジ | ↓ | ↓ | |
広野 | ↓ | (14:13) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
草野 | 14:33 | 14:43 | |
いわき | 14:52 | 14:54 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
泉 | 15:08 | 15:10 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
高萩 | 15:40 | 15:42 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
常陸多賀 | 16:03 | 16:08 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
勝田 | 16:28 | 16:30 | |
水戸 | 16:38 | 16:48 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
友部 | ↓ | (16:58) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
石岡 | ↓ | (17:07) | |
高浜 | ↓ | ↓ | |
神立 | 17:17 | 17:34 | |
土浦 | ↓ | (17:38) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
取手 | ↓ | (17:56) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
北柏 | 18:07 | 18:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
松戸 | ↓ | (18:28) | |
金町 | ↓ | (18:32) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
上野 | 18:49 | — |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません