常磐線・9011レ
2022年1月9日、2月11日運転
列車名:カシオペア紀行(常磐線昼行)
運転区間:上野駅 – 仙台駅間
(注)2023年12月24日運転では運転時刻が変わっています。特に藤代0853-0915停車が加わり、以降原ノ町近辺まで+20-30分となっています。
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
上野 | — | 8:06 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
取手 | 8:46 | 8:48 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
荒川沖 | 9:09 | 9:14 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
土浦 | 9:23 | 9:25 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
赤塚 | 10:07 | 10:12 | |
偕楽園 | ↓ | ↓ | |
水戸 | 10:19 | 10:21 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大津港 | ↓ | (11:17) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
いわき | 11:44 | 11:58 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
四ツ倉 | 12:07 | 12:09 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
富岡 | 12:36 | 12:38 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
原ノ町 | 13:15 | 13:17 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
相馬 | 13:37 | 13:42 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
亘理 | 14:09 | 14:20 | |
逢隈 | ↓ | ↓ | |
岩沼 | 14:33 | 14:45 | |
館腰 | ↓ | ↓ | |
名取 | ↓ | 14:54 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
仙台 | 15:09 | — |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません