奥羽本線・9012レ
2019年8月18日運転
列車名:カシオペア紀行(上野 – 青森 – 湯沢)
運転区間:青森駅 – 湯沢駅間
編成:EF81 139[田]+E26系12両[東オク]
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
青森 | — | 10:21 | 東北線・9011レから接続 |
滝内(信) | ↓ | ↓ | |
新青森 | 10:28 | 10:32 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
浪岡 | 10:50 | 10:55 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
弘前 | 11:11 | 11:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大館 | 11:54 | 12:00 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
東能代 | 12:42 | 12:44 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鹿渡 | 13:01 | 13:22 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
秋田 | 14:00 | 14:12 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
刈和野 | 14:44 | 14:54 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大曲 | 15:07 | 15:20 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
横手 | 15:38 | 15:40 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
湯沢 | 16:00 | — | 折返し、回9455レに接続 |
2021年4月10日運転
列車名:カシオペア紀行(上野 – 秋田)
運転区間:青森駅 – 秋田駅間
編成:EF81 95[田]+E26系12両[東オク]
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
青森 | — | 5:51 | 東北線・9011レから接続 |
滝内(信) | ↓ | ↓ | |
新青森 | (5:56) | ||
津軽新城 | 5:59 | 6:00 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
浪岡 | 6:16 | 6:22 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
弘前 | 6:38 | 6:47 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
碇ヶ関 | ↓ | 7:06 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大館 | 7:26 | 7:37 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鷹ノ巣 | ↓ | (7:54) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
東能代 | 8:19 | 8:27 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鯉川 | 8:48 | 8:52 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
追分 | 9:12 | 9:16 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
秋田 | 9:30 | — |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません