弘南ラッセル
往復1セットで運用され、運転は全て臨時。積雪状況によって運転されます。
掲載のダイヤのほか、貸切列車としても運転されます。
2018-19シーズンまで
雪1002レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 4:30 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 4:37 | 4:42 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 4:49 | 4:54 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 5:00 | 5:01 | |
館田 | 5:07 | 5:12 | |
新里 | 5:16 | 5:21 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | 5:30 | 5:30 | |
弘前 | 5:32 | — | 折返し、回811レ |
回811レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 5:36 | |
弘前東高前 | ↓ | (5:39) | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | ↓ | (5:43) | |
館田 | ↓ | (5:46) | |
平賀 | 5:30 | 5:54 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 6:00 | 6:02 | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | ↓ | (6:07) | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 6:13 | — |
雪1004レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 9:30 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 9:37 | 9:42 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 9:49 | 9:54 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 10:00 | 10:01 | |
館田 | 10:07 | 10:12 | |
新里 | 10:16 | 10:21 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | 10:30 | 10:30 | |
弘前 | 10:32 | — | 折返し、回813レ |
回813レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 11:05 | |
弘前東高前 | ↓ | (11:08) | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | ↓ | (11:13) | |
館田 | 11:15 | 11:15 | |
平賀 | 11:19 | 11:23 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 11:28 | 11:30 | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | ↓ | (11:36) | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 11:42 | — |
雪1006レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 13:30 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 13:37 | 13:42 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 13:49 | 13:54 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 14:00 | 14:10 | |
館田 | 14:16 | 14:23 | |
新里 | 14:27 | 14:36 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | 14:44 | 14:44 | |
弘前 | 14:46 | — | 折返し、回815レ |
回815レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 15:05 | |
弘前東高前 | ↓ | (15:08) | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | 15:12 | 15:13 | |
館田 | ↓ | (15:15) | |
平賀 | 15:19 | 15:23 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 15:29 | 15:30 | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | ↓ | (15:36) | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 15:42 | — |
雪1008レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 16:30 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 16:37 | 16:42 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 16:49 | 16:54 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 17:00 | 17:16 | |
館田 | 17:21 | 17:28 | |
新里 | 17:31 | 17:44 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | 17:52 | 17:52 | |
弘前 | 17:54 | — | 折返し、回817レ |
回817レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 18:05 | |
弘前東高前 | ↓ | (18:08) | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | 18:12 | 18:13 | |
館田 | ↓ | (18:15) | |
平賀 | 18:19 | 18:23 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | ↓ | (18:30) | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 18:36 | 18:36 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 18:42 | — |
2019-20シーズンから
雪1004レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 9:45 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 9:52 | 9:59 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 10:06 | 10:14 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 10:24 | 10:32 | |
館田 | 10:38 | 10:45 | |
新里 | 10:48 | 10:58 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | ↓ | ↓ | |
弘前 | 11:08 | — | 折返し、回813レ |
回813レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 11:20 | |
弘前東高前 | ↓ | ↓ | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | ↓ | ↓ | |
館田 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 11:34 | 11:45 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 11:51 | 11:52 | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | ↓ | ↓ | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 12:04 | — |
雪1006レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
黒石 | — | 14:10 | |
境松 | ↓ | ↓ | |
田舎館 | 14:17 | 14:27 | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 14:34 | 14:41 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 14:51 | 15:10 | |
館田 | 15:16 | 15:23 | |
新里 | 15:27 | 15:33 | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
弘前東高前 | ↓ | ↓ | |
弘前 | 15:43 | — | 折返し、回815レ |
回815レ
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
弘前 | — | 15:59 | |
弘前東高前 | ↓ | ↓ | |
運動公園前 | ↓ | ↓ | |
新里 | 16:06 | 16:07 | |
館田 | ↓ | ↓ | |
平賀 | 16:11 | 16:21 | |
柏農高前 | ↓ | ↓ | |
津軽尾上 | 16:27 | 16:28 | |
尾上高校前 | ↓ | ↓ | |
田んぼアート | ↓ | ↓ | |
田舎館 | ↓ | ↓ | |
境松 | ↓ | ↓ | |
黒石 | 17:39 | — |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません