東北本線・9011レ
カシオペア紀行(上野 – 盛岡・2017年頃)
(2021年現在も細かい時間変更のみで大きな変化はないようです)
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
上野 | — | 16:20 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大宮 | 16:43 | 16:45 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
宇都宮 | 17:46 | 17:48 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
郡山 | 19:12 | 19:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
松川 | 19:44 | 21:10 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
福島 | 21:24 | 21:31 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大河原 | 22:13 | 23:45 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
仙台 | 0:13 | 0:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鹿島台 | 0:46 | 1:40 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
瀬峰 | 1:59 | 2:52 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
一ノ関 | 3:24 | 5:20 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
北上 | 5:53 | 6:20 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
日詰 | 6:45 | 7:10 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
盛岡 | 7:28 | — | 折返し、回9110レに接続 |
カシオペア紀行(上野 – 青森)
(2019年8月18日運転カシオペア紀行(上野 – 湯沢)も同時刻)
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
上野 | — | 16:20 | |
尾久 | ↓ | (16:25) | |
赤羽 | ↓ | (16:29) | |
浦和 | ↓ | (16:37) | |
さいたま新都心 | ↓ | ↓ | |
大宮 | 16:43 | 16:45 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
宇都宮 | 17:46 | 17:48 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
郡山 | 19:12 | 19:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
松川 | 19:44 | 21:10 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
福島 | 21:24 | 21:31 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大河原 | 22:13 | 23:45 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
仙台 | 0:13 | 0:15 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鹿島台 | 0:46 | 1:40 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
瀬峰 | 1:59 | 2:52 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
一ノ関 | 3:24 | 3:56 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
北上 | ↓ | (4:31) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
日詰 | ↓ | (4:54) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
盛岡 | 5:11 | 5:18 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
好摩 | ↓ | (5:36) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
いわて沼宮内 | ↓ | (5:44) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
金田一温泉 | ↓ | (6:23) | |
目時 | ↓ | ↓ | |
三戸 | ↓ | (6:30) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
八戸 | ↓ | ↓ | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
三沢 | ↓ | (7:15) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
野辺地 | 7:37 | 7:53 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
浅虫温泉 | ↓ | (8:14) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
東青森 | ↓ | (8:23) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
青森 | 8:32 | — | 折返し、回9010レ又は 奥羽本線・9012レに接続 |
カシオペア紀行(上野 – 秋田)
(2021年4月9日運転)
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
上野 | — | 15:40 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大宮 | 16:05 | 16:07 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
宇都宮 | 17:20 | 17:23 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
黒磯 | 18:14 | 18:27 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
白河 | 18:50 | 19:46 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
郡山 | 20:17 | 20:24 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
松川 | 20:57 | 21:05 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
福島 | 21:20 | 21:35 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大河原 | 22:20 | 23:34 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
仙台 | 0:07 | 0:11 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
鹿島台 | ↓ | (0:42) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
一ノ関 | 1:24 | 1:27 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
北上 | ↓ | (1:57) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
日詰 | ↓ | (2:17) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
盛岡 | 2:32 | 2:35 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
好摩 | ↓ | (2:52) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
いわて沼宮内 | ↓ | (3:00) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
金田一温泉 | ↓ | (3:35) | |
目時 | ↓ | ↓ | |
三戸 | ↓ | (3:41) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
八戸 | ↓ | (3:55) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
三沢 | ↓ | (4:10) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
野辺地 | ↓ | (4:30) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
浅虫温泉 | ↓ | (4:48) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
東青森 | ↓ | (4:56) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
青森 | 5:05 | — | 奥羽本線・9012レに接続 |
カシオペア紀行(上野 – 仙台・昼行)
(2022年1月23日運転)
停車場名 | 着 | 発(通) | 備考 |
---|---|---|---|
上野 | — | 9:48 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大宮 | ↓ | (10:14) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
宇都宮 | ↓ | (11:15) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
黒磯 | 12:03 | 12:08 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
白河 | ↓ | (12:30) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
郡山 | 13:01 | 13:03 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
松川 | ↓ | (13:31) | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
福島 | 13:45 | 13:50 | |
矢野目信 | ↓ | ↓ | |
東福島 | 13:59 | 14:10 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
大河原 | ↓ | 14:52 | |
・・・ | ↓ | ↓ | |
仙台 | 15:27 | — |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません