仙台臨海鉄道運用表
目次
【注】
- 接続列車が運休の場合は、単機回送となる場合があります。
- 臨時に運転時刻が変更になったり、運休・復活運転となる場合があります。
2024年3月16日ダイヤ改正
平日
B1仕業
列車番号 | 発駅 | 発時 | 着時 | 着駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
662レ | 仙台港 | 8:55 | 9:05 | 陸前山王 | 5081レ接続 石油 |
663レ | 陸前山王 | 9:15 | 9:25 | 仙台港 | 851レ接続 コンテナ |
251レ | 仙台港 | 10:05 | 10:13 | 仙台西港 | コンテナ |
252レ | 仙台西港 | 11:30 | 11:38 | 仙台港 | コンテナ |
666レ | 仙台港 | 13:20 | 13:30 | 陸前山王 | 接続列車不明 コンテナ |
667レ | 陸前山王 | 13:44 | 13:54 | 仙台港 | 5080レ接続 石油返空 |
253レ | 仙台港 | 14:55 | 15:03 | 仙台西港 | コンテナ |
254レ | 仙台西港 | 15:55 | 16:03 | 仙台港 | コンテナ |
668レ | 仙台港 | 16:30 | 16:40 | 陸前山王 | 852レ接続 コンテナ又は石油 |
669レ | 陸前山王 | 16:50 | 17:00 | 仙台港 | レール空車 |
単257レ | 仙台港 | 18:30 | 18:38 | 仙台西港 | |
258レ | 仙台西港 | 18:52 | 19:00 | 仙台港 | コンテナ |
672レ | 仙台港 | 19:15 | 19:25 | 陸前山王 | 2073レ接続 コンテナ |
673レ | 陸前山王 | 19:40 | 19:50 | 仙台港 | 5574レ接続 石油返空 |
単674レ | 仙台港 | 20:26 | 20:34 | 陸前山王 | |
675レ | 陸前山王 | 20:44 | 20:54 | 仙台港 | 5091レ接続 石油返空 |
676レ | 仙台港 | 22:35 | 22:45 | 陸前山王 | 4058レ(カンガルーライナー)接続 コンテナ |
677レ | 陸前山王 | 23:15 | 23:25 | 仙台港 | 8080レ(臨時)接続? 石油返空 |
351レ | 仙台港 | ㋵5:40 | 5:46 | 仙台北港 | 石油返空 月曜日運休 |
単352レ | 仙台北港 | 6:14 | 6:20 | 仙台港 | 月曜日運休 |
551レから単661レまで運休時は入区。 | |||||
551レ | 仙台港 | 6:35 | 6:40 | 仙台埠頭 | レール空車 月曜日運休 |
552レ | 仙台埠頭 | 7:00 | 7:05 | 仙台港 | レール 月曜日運休 |
660レ | 仙台港 | 7:45 | 7:55 | 陸前山王 | レール 月曜日運休 |
単661レ | 陸前山王 | 8:05 | 8:13 | 仙台港 | 月曜日運休 仙台港駅着後入区 |
B2仕業
列車番号 | 発駅 | 発時 | 着時 | 着駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
353レ | 仙台港 | 7:40 | 7:46 | 仙台北港 | 石油返空 |
354レ | 仙台北港 | 8:38 | 8:44 | 仙台港 | 石油 |
355レ | 仙台港 | 9:10 | 9:16 | 仙台北港 | 石油返空 |
356レ | 仙台北港 | 10:14 | 10:20 | 仙台港 | 石油 |
単357レ | 仙台港 | 11:05 | 11:11 | 仙台北港 | |
358レ | 仙台北港 | 12:00 | 12:06 | 仙台港 | 石油 |
664レ | 仙台港 | 12:15 | 12:25 | 陸前山王 | 5090レ接続 石油 |
665レ | 陸前山王 | 12:35 | 12:45 | 仙台港 | 4059レ(月曜日運休・カンガルーライナー)接続 コンテナ |
359レ | 仙台港 | 14:00 | 14:06 | 仙台北港 | 石油返空 |
360レ | 仙台北港 | 15:00 | 15:06 | 仙台港 | 石油 |
単361レ | 仙台港 | 16:00 | 16:06 | 仙台北港 | |
362レ | 仙台北港 | 16:40 | 16:46 | 仙台港 | 石油 |
670レ | 仙台港 | 17:05 | 17:15 | 陸前山王 | 5575レ接続 石油 |
単671レ | 陸前山王 | 17:25 | 17:33 | 仙台港 |
土曜日
列車番号 | 発駅 | 発時 | 着時 | 着駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
662レ | 仙台港 | 8:55 | 9:05 | 陸前山王 | |
663レ | 陸前山王 | 9:15 | 9:25 | 仙台港 | 851レ接続 コンテナ |
251レ | 仙台港 | 10:05 | 10:13 | 仙台西港 | コンテナ |
252レ | 仙台西港 | 11:30 | 11:38 | 仙台港 | コンテナ |
664レ | 仙台港 | 12:15 | 12:25 | 陸前山王 | |
665レ | 陸前山王 | 12:35 | 12:45 | 仙台港 | 4059レ(カンガルーライナー)接続 コンテナ |
666レ | 仙台港 | 13:20 | 13:30 | 陸前山王 | 接続列車不明 コンテナ |
667レ | 陸前山王 | 13:44 | 13:54 | 仙台港 | |
253レ | 仙台港 | 14:55 | 15:03 | 仙台西港 | コンテナ |
254レ | 仙台西港 | 15:55 | 16:03 | 仙台港 | コンテナ |
668レ | 仙台港 | 16:30 | 16:40 | 陸前山王 | 852レ接続 コンテナ又は石油 |
669レ | 陸前山王 | 16:50 | 17:00 | 仙台港 | レール空車 |
単257レ | 仙台港 | 18:30 | 18:38 | 仙台西港 | |
258レ | 仙台西港 | 18:52 | 19:00 | 仙台港 | コンテナ |
672レ | 仙台港 | 19:15 | 19:25 | 陸前山王 | 2073レ接続 コンテナ |
673レ | 陸前山王 | 19:40 | 19:50 | 仙台港 | |
676レ | 仙台港 | 22:35 | 22:45 | 陸前山王 | 4058レ(カンガルーライナー)接続 コンテナ |
677レ | 陸前山王 | 23:15 | 23:25 | 仙台港 | 8080レ(臨時)接続? 石油返空 |
351レ | 仙台港 | ㋵5:40 | 5:46 | 仙台北港 | 石油返空 |
単352レ | 仙台北港 | 6:14 | 6:25 | 仙台港 | |
551レから単661レまで運休時は入区。 | |||||
551レ | 仙台港 | 6:35 | 6:40 | 仙台埠頭 | レール空車 |
552レ | 仙台埠頭 | 7:00 | 7:05 | 仙台港 | レール |
660レ | 仙台港 | 7:45 | 7:55 | 陸前山王 | レール |
単661レ | 陸前山王 | 8:05 | 8:13 | 仙台港 | 仙台港駅着後入区 |
日曜日
列車番号 | 発駅 | 発時 | 着時 | 着駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
662レ | 仙台港 | 8:55 | 9:05 | 陸前山王 | |
663レ | 陸前山王 | 9:15 | 9:25 | 仙台港 | 851レ接続 コンテナ |
664レ | 仙台港 | 12:15 | 12:25 | 陸前山王 | |
665レ | 陸前山王 | 12:35 | 12:45 | 仙台港 | 4059レ(カンガルーライナー)接続 コンテナ |
668レ | 仙台港 | 16:30 | 16:40 | 陸前山王 | 852レ接続 コンテナ又は石油 |
669レ | 陸前山王 | 16:50 | 17:00 | 仙台港 | レール空車 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません